Bungalov 1180
2 673 000 Kč
2 302 000 Kč
3 713 000 Kč
33 980 Kč
*všechny ceny jsou s DPH **projekt je možné zhotovit jako odolný a inteligentní dům a s doplňkovými stavbami (více info níže)
Počet pokojů | 5 |
---|---|
Zastavěná plocha | 169.2 m2 |
Zastavěná plocha s přistavěnou garáží | 204.4 m2 |
Užitková plocha | 126.4 m2 |
Obytná plocha | 85.3 m2 |
Obestavěná plocha | 721 m3 |
Celková podlahová plocha | 165.00m2 |
Přízemí plocha | 126.1 m2 |
Plocha obývacího pokoje | 21.50 m2 |
Šířka domu | 13.50 m |
Šířka pozemku | 20.50 m |
Výška hřebene | 5.600 |
Sklon střechy | 22° |
Vestavěný krb | ano |
Šatna jako místnost | ano |
Koupelna v přízemí | ano |
Překrytí terasy | ano |
Pracovna v domě | ano |
Spíž v kuchyni | ano |
Technická místnost | ano |
Možnost doobjednání garáže | ano |
Přízemní | ano |
Energetická náročnost | A1 |
Zdroj vytápění | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vytápění | Plynový kotel |
Způsob vytápění | podlahové vytápění |
Projekt inteligentního domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
33 980 Kč
* všechny ceny jsou s DPHBungalov 1180
129 m2 4 pokoj. 2 667 000 Kč A0
Bungalov 967
105 m2 4 pokoj. 2 667 000 Kč A1
Bungalov 1279
109 m2 4 pokoj. 2 677 000 Kč A0
Bungalov 1976
108 m2 4 pokoj. 2 681 000 Kč A0